项目名称 | 黄芪大数据综合服务平台 | |||
项目负责人 | 姓名 | 付学良 | 专业 | 计算机应用技术 |
联系 | 159****7598 | 职称 | 教授 | |
市级以上荣誉 | 呼和浩特市知识产权智库专家、中国人工智能学会专委员会委员 | |||
项目组其他成员 | 艾永生、李旭、李峤、李慧旻、张立倩 | |||
项目主要内容 | 本项目构建了以乡村振兴为目标、以县域经济可持续发展为抓手、以黄芪为代表的集一产、二产、三产有机融合的蒙中医药大数据综合服务平台,运用农业智慧物联网、区块链技术、大数据技术、云计算技术、人工智能技术以及5g移动互联网技术,将以黄芪为代表的蒙中医药生产过程数字化,利用数字经济赋能乡村振兴,满足内蒙古自治区乃至全国人民高质量大健康生活需求。 | |||
核心技术或主要创新 | 本服务平台具体包括黄芪品种的选育、培养、收割、仓储、物流、深加工、互联网产品营销、数字化管理以及市场需求预测预警等。在黄芪的栽培、灌溉、施肥、病虫害防治、土壤有机质检测与保护、品牌与品质宣传保护以及灾害预测预警等诸多方面提供数字化技术支撑,为县域经济可持续发展赋能助力。 | |||
所属技术领域 | ■绿色农畜产品加工产业 □清洁能源产业 □现代化工产业 |
□新材料和现代装备制造产业 ■生物医药产业 ■电子信息技术 | ||
成果获取方式 | 自主研发 | □个人 ■团队 | ||
合作研发 | □与其他高校合作 ■与其他科研院所合作 ■与其他企业合作 | |||
成果体现形式 | ■新技术 ■新工艺 ■新产品 |
□新材料 □新装备 □新品种 |
□其他应用技术(请说明) | |
获取知识产权 | ■发明专利 □实用新型专利 ■外观专利 |
□植物新品种 ■软件著作权 ■论文、专著 |
□其他(请注明) | |
拟落地或转化形式 | □自行转化 □转让转化 □许可转化 |
□共同转化 □技术入股 |
□其他( ) | |
落地或转化最需要的支持 | ■专项资金扶持 ■产业化项目支持 □共享平台服务 |
■税收优惠 □科技中介 □科技金融 |
□其他(请注明) |
项目名称 | 黄芪大数据综合服务平台 | |||
项目负责人 | 姓名 | 付学良 | 专业 | 计算机应用技术 |
联系 | 159****7598 | 职称 | 教授 | |
市级以上荣誉 | 呼和浩特市知识产权智库专家、中国人工智能学会专委员会委员 | |||
项目组其他成员 | 艾永生、李旭、李峤、李慧旻、张立倩 | |||
项目主要内容 | 本项目构建了以乡村振兴为目标、以县域经济可持续发展为抓手、以黄芪为代表的集一产、二产、三产有机融合的蒙中医药大数据综合服务平台,运用农业智慧物联网、区块链技术、大数据技术、云计算技术、人工智能技术以及5g移动互联网技术,将以黄芪为代表的蒙中医药生产过程数字化,利用数字经济赋能乡村振兴,满足内蒙古自治区乃至全国人民高质量大健康生活需求。 | |||
核心技术或主要创新 | 本服务平台具体包括黄芪品种的选育、培养、收割、仓储、物流、深加工、互联网产品营销、数字化管理以及市场需求预测预警等。在黄芪的栽培、灌溉、施肥、病虫害防治、土壤有机质检测与保护、品牌与品质宣传保护以及灾害预测预警等诸多方面提供数字化技术支撑,为县域经济可持续发展赋能助力。 | |||
所属技术领域 | ■绿色农畜产品加工产业 □清洁能源产业 □现代化工产业 |
□新材料和现代装备制造产业 ■生物医药产业 ■电子信息技术 | ||
成果获取方式 | 自主研发 | □个人 ■团队 | ||
合作研发 | □与其他高校合作 ■与其他科研院所合作 ■与其他企业合作 | |||
成果体现形式 | ■新技术 ■新工艺 ■新产品 |
□新材料 □新装备 □新品种 |
□其他应用技术(请说明) | |
获取知识产权 | ■发明专利 □实用新型专利 ■外观专利 |
□植物新品种 ■软件著作权 ■论文、专著 |
□其他(请注明) | |
拟落地或转化形式 | □自行转化 □转让转化 □许可转化 |
□共同转化 □技术入股 |
□其他( ) | |
落地或转化最需要的支持 | ■专项资金扶持 ■产业化项目支持 □共享平台服务 |
■税收优惠 □科技中介 □科技金融 |
□其他(请注明) |