项目名称 | 草原牲畜智能养殖服务平台研发与应用 | |||
项目负责人 | 姓名 | 李宝山 | 专业 | 电子信息 |
联系 | 138****8991 | 职称 | 教授 | |
市级以上荣誉 | 包头市“鹿城英才”,2021内蒙古自治区科技进步三等奖,2016年内蒙古自治区科技进步二等奖 | |||
项目组其他成员 | 杜永兴,李琦,刘新,王月明,赵建敏,张继凯,杨颜博,刘月峰,肖俊生,周李涌,陈波,胡伟健等 | |||
项目主要内容 | 依托草原畜牧业溯源大数据内蒙古自治区工程实验室,践行“互联网 现代牧业”战略,综合运用物联网、大数据、人工智能等现代信息技术,在现有智慧牧场、草原畜牧业溯源大数据等项目研究基础上,进一步将人工智能应用于现代畜牧业生产,为推进畜牧业向高端、绿色、智能、融合转型升级提质增效提供科技支撑。 | |||
核心技术或主要创新 | 1、智能牧场新一代智能装备研发与应用示范。包括基于窄带物联网的牲畜可穿戴设备、无人机放牧与监管系统。2、基于人工智能的智能牧场集成应用研究与示范。研发基于计算机视觉的个体身份识别及保险服务平台,解决牧民保险难的行业痛点。3、基于全流程大数据采集,完成苏尼特羊溯源大数据深度分析与挖掘的研究与示范,为政府提供协同监管与决策分析服务,为牧户提供科学放牧生产精准服务。 | |||
所属技术领域 | √绿色农畜产品加工产业 □清洁能源产业 □现代化工产业 |
□新材料和现代装备制造产业 □生物医药产业 √电子信息技术 | ||
成果获取方式 | 自主研发 | □个人 √团队 | ||
合作研发 | □与其他高校合作 □与其他科研院所合作 √与其他企业合作 | |||
成果体现形式 | √新技术 □新工艺 □新产品 |
□新材料 □新装备 □新品种 |
□其他应用技术(请说明) | |
获取知识产权 | √发明专利 √实用新型专利 □外观专利 |
□植物新品种 √软件著作权 √论文、专著 |
□其他(请注明) | |
拟落地或转化形式 | √自行转化 √转让转化 □许可转化 |
□共同转化 □技术入股 |
□其他( ) | |
落地或转化最需要的支持 | √专项资金扶持 √产业化项目支持 √共享平台服务 |
√税收优惠 √科技中介 √科技金融 |
□其他(请注明) |
项目名称 | 草原牲畜智能养殖服务平台研发与应用 | |||
项目负责人 | 姓名 | 李宝山 | 专业 | 电子信息 |
联系 | 138****8991 | 职称 | 教授 | |
市级以上荣誉 | 包头市“鹿城英才”,2021内蒙古自治区科技进步三等奖,2016年内蒙古自治区科技进步二等奖 | |||
项目组其他成员 | 杜永兴,李琦,刘新,王月明,赵建敏,张继凯,杨颜博,刘月峰,肖俊生,周李涌,陈波,胡伟健等 | |||
项目主要内容 | 依托草原畜牧业溯源大数据内蒙古自治区工程实验室,践行“互联网 现代牧业”战略,综合运用物联网、大数据、人工智能等现代信息技术,在现有智慧牧场、草原畜牧业溯源大数据等项目研究基础上,进一步将人工智能应用于现代畜牧业生产,为推进畜牧业向高端、绿色、智能、融合转型升级提质增效提供科技支撑。 | |||
核心技术或主要创新 | 1、智能牧场新一代智能装备研发与应用示范。包括基于窄带物联网的牲畜可穿戴设备、无人机放牧与监管系统。2、基于人工智能的智能牧场集成应用研究与示范。研发基于计算机视觉的个体身份识别及保险服务平台,解决牧民保险难的行业痛点。3、基于全流程大数据采集,完成苏尼特羊溯源大数据深度分析与挖掘的研究与示范,为政府提供协同监管与决策分析服务,为牧户提供科学放牧生产精准服务。 | |||
所属技术领域 | √绿色农畜产品加工产业 □清洁能源产业 □现代化工产业 |
□新材料和现代装备制造产业 □生物医药产业 √电子信息技术 | ||
成果获取方式 | 自主研发 | □个人 √团队 | ||
合作研发 | □与其他高校合作 □与其他科研院所合作 √与其他企业合作 | |||
成果体现形式 | √新技术 □新工艺 □新产品 |
□新材料 □新装备 □新品种 |
□其他应用技术(请说明) | |
获取知识产权 | √发明专利 √实用新型专利 □外观专利 |
□植物新品种 √软件著作权 √论文、专著 |
□其他(请注明) | |
拟落地或转化形式 | √自行转化 √转让转化 □许可转化 |
□共同转化 □技术入股 |
□其他( ) | |
落地或转化最需要的支持 | √专项资金扶持 √产业化项目支持 √共享平台服务 |
√税收优惠 √科技中介 √科技金融 |
□其他(请注明) |