项目名称 | 基于openstack的私有云操作系统开发与应用 | |||
项目负责人 | 姓名 | 李雷孝 | 专业 | 计算机科学与技术 |
联系 | 186****6016 | 职称 | 教授 | |
市级以上荣誉 | 2022年自治区高校青年科技英才,2018年内蒙古自治区教学成果二等奖 | |||
项目组其他成员 | 李雷孝,万剑雄,马志强,李杰,王洪彬,庄旭菲,王晓强等 | |||
项目主要内容 | 项目主要研究内容包括:“微云”硬件平台研发与试制、“微云”平台系统软件研究、“微云”平台资源管理系统研发和“微云”平台系统监控工具研发四个部分。“微云”平台可以降低企业软硬件投入、提高资源利用率,具有高可用、安全可靠、用户交互友好、管理和监控功能完善等优点。“微云”平台的研制和推广使用,可以突破技术瓶颈、提升云计算应用水平;降低能耗和企业运营成本;推动产业链形成,促进我区云计算快速发展和地方大数据、物联网和人工智能等产业发展。 | |||
核心技术或主要创新 | 1.针对“微型”数据中心云服务可靠性不足的问题,提出了一种适用于微型数据中心的高可用、超融合、高冗余、去中心化的openstack云平台构建方案。该方案首先对网络层进行超融合设置,以及通过url定位检测状态的方法,有效地避免了单点故障问题。其次对数据库层采用多主模式的设计,实现了超冗余架构,保证了数据库服务的高可用性。 2.项目研发了具有自主知识产权的智能“微云”硬件平台(智能云一体机)、自动化运维部署工具软件、云资源管理系统和云平台系统监控软件。其中,自动化运维部署工具软件、云资源管理系统和云平台系统监控软件整合形成一套私有云操作系统,与智能“微云”硬件平台整合形成智能“微云”平台。 | |||
所属技术领域 | □绿色农畜产品加工产业 □清洁能源产业 □现代化工产业 |
□新材料和现代装备制造产业 □生物医药产业 √电子信息技术 | ||
成果获取方式 | 自主研发 | □个人 √团队 | ||
合作研发 | □与其他高校合作 □与其他科研院所合作 √与其他企业合作 | |||
成果体现形式 | □新技术 □新工艺 √新产品 |
□新材料 □新装备 □新品种 |
□其他应用技术(请说明) | |
获取知识产权 | √发明专利 √实用新型专利 □外观专利 |
□植物新品种 √软件著作权 √论文、专著 |
□其他(请注明) | |
拟落地或转化形式 | √自行转化 √转让转化 □许可转化 |
□共同转化 □技术入股 |
□其他( ) | |
落地或转化最需要的支持 | √专项资金扶持 √产业化项目支持 □共享平台服务 |
□税收优惠 √科技中介 √科技金融 |
□其他(请注明) |
项目名称 | 基于openstack的私有云操作系统开发与应用 | |||
项目负责人 | 姓名 | 李雷孝 | 专业 | 计算机科学与技术 |
联系 | 186****6016 | 职称 | 教授 | |
市级以上荣誉 | 2022年自治区高校青年科技英才,2018年内蒙古自治区教学成果二等奖 | |||
项目组其他成员 | 李雷孝,万剑雄,马志强,李杰,王洪彬,庄旭菲,王晓强等 | |||
项目主要内容 | 项目主要研究内容包括:“微云”硬件平台研发与试制、“微云”平台系统软件研究、“微云”平台资源管理系统研发和“微云”平台系统监控工具研发四个部分。“微云”平台可以降低企业软硬件投入、提高资源利用率,具有高可用、安全可靠、用户交互友好、管理和监控功能完善等优点。“微云”平台的研制和推广使用,可以突破技术瓶颈、提升云计算应用水平;降低能耗和企业运营成本;推动产业链形成,促进我区云计算快速发展和地方大数据、物联网和人工智能等产业发展。 | |||
核心技术或主要创新 | 1.针对“微型”数据中心云服务可靠性不足的问题,提出了一种适用于微型数据中心的高可用、超融合、高冗余、去中心化的openstack云平台构建方案。该方案首先对网络层进行超融合设置,以及通过url定位检测状态的方法,有效地避免了单点故障问题。其次对数据库层采用多主模式的设计,实现了超冗余架构,保证了数据库服务的高可用性。 2.项目研发了具有自主知识产权的智能“微云”硬件平台(智能云一体机)、自动化运维部署工具软件、云资源管理系统和云平台系统监控软件。其中,自动化运维部署工具软件、云资源管理系统和云平台系统监控软件整合形成一套私有云操作系统,与智能“微云”硬件平台整合形成智能“微云”平台。 | |||
所属技术领域 | □绿色农畜产品加工产业 □清洁能源产业 □现代化工产业 |
□新材料和现代装备制造产业 □生物医药产业 √电子信息技术 | ||
成果获取方式 | 自主研发 | □个人 √团队 | ||
合作研发 | □与其他高校合作 □与其他科研院所合作 √与其他企业合作 | |||
成果体现形式 | □新技术 □新工艺 √新产品 |
□新材料 □新装备 □新品种 |
□其他应用技术(请说明) | |
获取知识产权 | √发明专利 √实用新型专利 □外观专利 |
□植物新品种 √软件著作权 √论文、专著 |
□其他(请注明) | |
拟落地或转化形式 | √自行转化 √转让转化 □许可转化 |
□共同转化 □技术入股 |
□其他( ) | |
落地或转化最需要的支持 | √专项资金扶持 √产业化项目支持 □共享平台服务 |
□税收优惠 √科技中介 √科技金融 |
□其他(请注明) |