凯发k8官网入口

招生范围和收费-凯发k8官网入口

发布时间:2024年08月27日 来源:内蒙古自治区教育厅
字体:〖 〗

   

内蒙古大学创业学院2024级学生收费明细
学院 专业名称 学费(元/年) 住宿费(元/年) 合计(元/年)
1 语言与传媒学院 新闻学 15000 1400 16400
2 汉语言文学 15000 1400 16400
3 网络与新媒体 15000 1400 16400
4
播音与主持艺术 19500 1400 20900
5 交通与环境学院 土木工程 17000 1400 18400
6 汽车服务工程 17000 1400 18400
7 环境科学 17000 1400 18400
8 工程管理 17000 1400 18400
9 环境工程 17000 1400 18400
10 商学院 会计学 17000 1000 18000
11 财务管理 17000 1000 18000
12 金融学 17000 1000 18000
13 人力资源管理 17000 1000 18000
14 电子商务 17000 1000 18000
15 艺术学院 绘画 19500 1400 20900
16 动画 19500 1400 20900
17 视觉传达设计 19500 1400 20900
18 环境设计 19500 1400 20900
19 产品设计 19500 1400 20900
20 服装与服饰设计 19500 1400 20900
21 体育教学部 体育教育 19500 1000 20500
22 外国语学院 英语 15000 1000 16000
23 信息工程学院 电子信息科学与技术 17000 1000 18000
24 通信工程 17000 1000 18000
25 自动化 17000 1000 18000
26 计算机科学与技术 17000 1000 18000
27 物联网工程 17000 1000 18000
28 软件工程 17000 1000 18000
29 信息与计算科学 17000 1000 18000
备注 住宿费:玉泉校区北区6人间(1400/·年),玉泉校区南区6人间(1000/·年);



















网站地图