为深入落实义务教育阳光招生工作,增强招生入学工作的科学性、规范性、透明度,健全公平入学长效机制,进一步提高人民群众的教育满意度,现面向社会统一公布全区2024年各级教育行政部门义务教育招生政策网址。
内蒙古自治区2024年义务教育招生政策网址 | |||
盟市 | 网址 | 旗县 (市区) |
网址 |
呼和浩特市 | 新城区 | ||
回民区 | |||
玉泉区 | |||
赛罕区 | |||
土左旗 | |||
托克托县 | |||
和林县 | |||
清水河县 | |||
武川县 | |||
包头市 | 昆都仑区 | ||
青山区 | |||
东河区 | |||
九原区 | |||
高新区 | |||
石拐区 | |||
土右旗 | |||
固阳县 | |||
达茂旗 | |||
白云 | |||
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | ||
满洲里市 | |||
牙克石市 | |||
扎兰屯市 | |||
额尔古纳市 | |||
根河市 | |||
阿荣旗 | |||
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | |||
鄂伦春自治旗 | |||
鄂温克族自治旗 | |||
陈巴尔虎旗 | |||
新巴尔虎左旗 | |||
新巴尔虎右旗 | |||
扎赉诺尔区 | |||
兴安盟 | 乌兰浩特市 | ||
阿尔山市 | |||
科右前旗 | |||
扎赉特旗 | |||
科右中旗 | |||
突泉县 | |||
通辽市 | 科尔沁区 | ||
霍林郭勒市 | |||
科尔沁左翼中旗 | |||
科尔沁左翼后旗 | |||
奈曼旗 | |||
扎鲁特旗 | |||
开鲁县 | |||
库伦旗 | |||
开发区 | |||
赤峰市 | 松山区 | ||
红山区 | |||
巴林左旗 | |||
巴林右旗 | |||
克什克腾旗 | |||
喀喇沁旗 | |||
宁城县 | |||
元宝山区 | |||
敖汉旗 | |||
阿鲁科尔沁旗 | |||
林西县 | |||
翁牛特旗 | |||
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | ||
锡林浩特市 | |||
阿巴嘎旗 | |||
苏尼特左旗 | |||
苏尼特右旗 | |||
东乌珠穆沁旗 | |||
西乌珠穆沁旗 | |||
镶黄旗 | |||
正镶白旗 | |||
太仆寺旗 | |||
正蓝旗 | |||
多伦县 | |||
乌拉盖管理区 | |||
乌兰察布市 | 集宁区 | ||
丰镇市 | |||
察右前旗 | |||
察右中旗 | |||
察右后旗 | |||
四子王旗 | |||
卓资县 | |||
兴和县 | |||
凉城县 | |||
商都县 | |||
化德县 | |||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | ||
康巴什区 | |||
达拉特旗 | |||
准格尔旗 | |||
鄂托克旗 | |||
鄂托克前旗 | |||
杭锦旗 | |||
乌审旗 | |||
伊金霍洛旗 | |||
巴彦淖尔市 | 临河区 | ||
乌拉特前旗 | |||
五原县 | |||
磴口县 | |||
乌拉特后旗 | |||
乌拉特中旗 | |||
杭锦后旗 | |||
乌海市 | 乌达区 | ||
海勃湾区 | 拟于7月20日公布 | ||
海南区 | 拟于7月20日公布 | ||
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | ||
阿拉善右旗 | |||
额济纳旗 | |||
阿拉善高新区 | |||
孪井滩生态移民示范区 |
为深入落实义务教育阳光招生工作,增强招生入学工作的科学性、规范性、透明度,健全公平入学长效机制,进一步提高人民群众的教育满意度,现面向社会统一公布全区2024年各级教育行政部门义务教育招生政策网址。
内蒙古自治区2024年义务教育招生政策网址 | |||
盟市 | 网址 | 旗县 (市区) |
网址 |
呼和浩特市 | 新城区 | ||
回民区 | |||
玉泉区 | |||
赛罕区 | |||
土左旗 | |||
托克托县 | |||
和林县 | |||
清水河县 | |||
武川县 | |||
包头市 | 昆都仑区 | ||
青山区 | |||
东河区 | |||
九原区 | |||
高新区 | |||
石拐区 | |||
土右旗 | |||
固阳县 | |||
达茂旗 | |||
白云 | |||
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | ||
满洲里市 | |||
牙克石市 | |||
扎兰屯市 | |||
额尔古纳市 | |||
根河市 | |||
阿荣旗 | |||
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | |||
鄂伦春自治旗 | |||
鄂温克族自治旗 | |||
陈巴尔虎旗 | |||
新巴尔虎左旗 | |||
新巴尔虎右旗 | |||
扎赉诺尔区 | |||
兴安盟 | 乌兰浩特市 | ||
阿尔山市 | |||
科右前旗 | |||
扎赉特旗 | |||
科右中旗 | |||
突泉县 | |||
通辽市 | 科尔沁区 | ||
霍林郭勒市 | |||
科尔沁左翼中旗 | |||
科尔沁左翼后旗 | |||
奈曼旗 | |||
扎鲁特旗 | |||
开鲁县 | |||
库伦旗 | |||
开发区 | |||
赤峰市 | 松山区 | ||
红山区 | |||
巴林左旗 | |||
巴林右旗 | |||
克什克腾旗 | |||
喀喇沁旗 | |||
宁城县 | |||
元宝山区 | |||
敖汉旗 | |||
阿鲁科尔沁旗 | |||
林西县 | |||
翁牛特旗 | |||
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | ||
锡林浩特市 | |||
阿巴嘎旗 | |||
苏尼特左旗 | |||
苏尼特右旗 | |||
东乌珠穆沁旗 | |||
西乌珠穆沁旗 | |||
镶黄旗 | |||
正镶白旗 | |||
太仆寺旗 | |||
正蓝旗 | |||
多伦县 | |||
乌拉盖管理区 | |||
乌兰察布市 | 集宁区 | ||
丰镇市 | |||
察右前旗 | |||
察右中旗 | |||
察右后旗 | |||
四子王旗 | |||
卓资县 | |||
兴和县 | |||
凉城县 | |||
商都县 | |||
化德县 | |||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | ||
康巴什区 | |||
达拉特旗 | |||
准格尔旗 | |||
鄂托克旗 | |||
鄂托克前旗 | |||
杭锦旗 | |||
乌审旗 | |||
伊金霍洛旗 | |||
巴彦淖尔市 | 临河区 | ||
乌拉特前旗 | |||
五原县 | |||
磴口县 | |||
乌拉特后旗 | |||
乌拉特中旗 | |||
杭锦后旗 | |||
乌海市 | 乌达区 | ||
海勃湾区 | 拟于7月20日公布 | ||
海南区 | 拟于7月20日公布 | ||
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | ||
阿拉善右旗 | |||
额济纳旗 | |||
阿拉善高新区 | |||
孪井滩生态移民示范区 |